THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số | S6-EH1P(3-6)K-L-PRO | |||
Mô hình | 3K | 3.6K | 5K | 6K |
Đầu vào DC (pin quang điện) | ||||
Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600 V | |||
Điện áp định mức | 330 V | |||
Điện áp khởi động | 90 V | |||
Dải điện áp MPPT | 90-520 V | |||
Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A | |||
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 24 A / 24 A | |||
Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2/2 | |||
Pin | ||||
Loại pin | Pin Li-ion/ acquy lead acid | |||
Dải điện áp pin | 40-60 V | |||
Công suất sạc/xả tối đa | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
Dòng điện sạc/xả tối đa | 70 A | 80 A | 112 A | 135 A |
Truyền thông | CAN/RS485 | |||
Đầu ra AC (Phía lưới) | ||||
Công suất đầu ra định mức | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 3.3 kVA | 4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA |
Pha vận hành | 1/N/PE | |||
Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V | |||
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 13.6 A / 13.0 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |||
Tổng độ méo sóng hài | <2% | |||
Đầu vào AC (phía lưới) | ||||
Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | |||
Dòng điện đầu vào tối đa | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | |||
Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | ||||
Công suất đầu ra định mức | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây | |||
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4 ms | |||
Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V | |||
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||
Dòng điện đầu ra định mức | 13.6 A / 13.0 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | <2% | |||
Hiệu suất | ||||
Hiệu suất tối đa | > 97.5% | |||
Hiệu suất Châu Âu | > 96.2% | |||
Bảo vệ | ||||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |||
Giám sát lỗi nối đất | Có | |||
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (1) | |||
Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I/II | |||
Thông số chung | ||||
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 406*560*205 mm | |||
Trọng lượng | 24 kg | |||
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | |||
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C | |||
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | |||
Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên | |||
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | |||
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||
Đặc trưng | ||||
Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | |||
Kết nối AC | Cầu đấu dây | |||
Hiển thị | LED + APP | |||
Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.