THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu vào DC (pin quang điện) | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 12.8 kW | Điện áp đầu vào tối đa | 600 V |
Điện áp định mức | 330 V | Điện áp khởi động | 90 V | |
Dải điện áp MPPT | 90-520 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 32 A / 20 A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 36 A / 30 A | Số lượng MPPT | 2 | |
Số chuỗi đầu vào tối đa | 3 | |||
Pin | Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | Dải điện áp pin | 40-60 V |
Công suất sạc/xả tối đa | 8 kW | Dòng điện sạc/xả tối đa | 190 A | |
Truyền thông | CAN/RS485 | |||
Đầu ra AC (Phía lưới) | Công suất đầu ra định mức | 8 kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8.8 kVA |
Pha vận hành | 1/N/PE | Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V | |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 36.4 A / 34.8 A | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A | Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |
Tổng độ méo sóng hài | <2% | |||
Đầu vào AC (phía lưới) | Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | Dòng điện đầu vào tối đa | 50 A |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | |||
Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | Công suất đầu ra định mức | 8kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4 ms | Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V | |
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | Dòng điện đầu ra định mức | 36.4 A / 34.8 A | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A | Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | 2% | |
Hiệu suất | Hiệu suất tối đa | > 97.5% | Hiệu suất Châu Âu | > 96.2% |
Bảo vệ | Bảo vệ ngược cực DC | Có | Giám sát lỗi nối đất | Có |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (Yêu cầu kích hoạt) | Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I/II | |
Thông số chung | Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 406*560*205 mm | Trọng lượng | 27 kg |
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C | |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh | |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||
Đặc trưng | Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | Kết nối AC | Cầu đấu dây |
Hiển thị | LED + APP | Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.