THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | SG110CX | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào (DC) | ||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào tối đa tấm pin | 1100 V | |||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào tối thiểu tấm pin / Điện áp đầu vào khởi động | 200 V / 250 V | |||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động định mức | 585 V | |||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp MPP | 200 – 1000 V | |||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp MPP cho công suất định mức | 550V – 850 V | |||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu vào MPP độc lập | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Tối đa số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin | 26 A * 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 40 A * 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra AC | 110 kVA @ 45 ℃ / 100 kVA @ 50 ℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 158.8 A | |||||||||||||||||||||||||
| Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 400 V | |||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp AC | 320 – 460 V | |||||||||||||||||||||||||
| Tần số lưới định mức / dải hoạt động | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| THD | < 3 % (at nominal power) | |||||||||||||||||||||||||
| Hệ số công suất tại công suất định mức / Điều chỉnh hệ số công suất | > 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging | |||||||||||||||||||||||||
| Số pha đầu vào / Số pha kết nối | 3 / 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | ||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất tối đa | 98.7 % | |||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.5 % | |||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ dòng rò | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Giám sát lưới | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Giám sát lỗi chạm đất | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Công tắc DC | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Công tắc AC | Không | |||||||||||||||||||||||||
| Giám sát dòng của chuỗi tấm pin | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Chức năng phục hồi tổn hao do PID | Có | |||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ quá áp | DC Loại II / AC Loại II | |||||||||||||||||||||||||
| Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W*H*D) | 1051*660*362.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng | 89 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp cách ly | Không biến áp | |||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP66 | |||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ (buổi tối) | < 2W | |||||||||||||||||||||||||
| Khoảng nhiệt độ hoạt động | -30 to 60 ℃ (> 50 ℃ giảm công suất ) | |||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0 – 100 % | |||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt gió thông minh | |||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m (> 3000 m giảm công suất) | |||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị | LED, Bluetooth+APP | |||||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp | RS485 / Tùy chọn: Wi-Fi, Ethernet | |||||||||||||||||||||||||
| Kiểu kết nối DC | MC4 (Max. 6 mm² ) | |||||||||||||||||||||||||
| Kiểu kết nối AC | OT / DT terminal (Max. 240 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
| Chứng chỉ | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4120:2018, IEC 61000-6-3, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA |
|||||||||||||||||||||||||
| hỗ trợ lưới | Hỗ trợ phát công suất phản kháng vào ban đêm, giữ kết nối lưới khi sụt áp và tăng áp, điều khiển công suất P và Q, điều khiển độ thay đổi công suất. | |||||||||||||||||||||||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.