THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | SUN2000-60KTL-M0 | |||||
Hiệu suất | ||||||
Hiệu suất tối đa | 98.9% @480 V, 98.7% @380 V / 400 V | |||||
Hiệu suất theo chuẩn châu Âu | 98.7% @480 V, 98.5% @380 V / 400 V | |||||
Đầu vào | ||||||
Điện áp đầu vào tối đa | 1,100 V | |||||
Dòng điện tối đa/MPPT | 22 A | |||||
Dòng điện ngắn mạch tối đa/MPPT | 30 A | |||||
Điện áp bắt đầu | 200 V | |||||
Phạm vi dải điện áp MPPT vận hành | 200 V ~ 1,000 V | |||||
Điện áp đầu vào danh định | 600 V @380 V / 400 V, 720 V @480 V | |||||
Số lượng đầu vào | 12 | |||||
Số lượng MPPT | 6 | |||||
Đầu ra | ||||||
Công suất hiệu dụng AC danh định | 60,000 W | |||||
Công suất biểu kiến AC tối đa | 66,000 VA | |||||
Công suất hiệu dụng AC tối đa (cosø=1) | 66,000 W | |||||
Điện áp đầu ra danh định | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, mặc định 3W+N+PE; 3W + PE tùy chọn khi thiết lập; 277 V / 480 V, 3W + PE | |||||
Tần số lưới điện AC danh định | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Dòng điện đầu ra danh định | 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V | |||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V | |||||
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 LG 0.8 LD | |||||
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% | |||||
Tính năng | ||||||
Thiết bị ngắt kết nối đầu vào | Có | |||||
Bảo vệ chống tách lưới | Có | |||||
Bảo vệ quá dòng AC | Có | |||||
Bảo vệ chống đảo cực DC | Có | |||||
Giám sát lỗi của chuỗi pin mặt trời | Có | |||||
Chống sét DC | Loại II | |||||
Chống sét AC | Loại II | |||||
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có | |||||
Bộ giám sát dòng rò | Có | |||||
Truyền thông | ||||||
Hiển thị | Đền báo LED, APP | |||||
RS485 | Có | |||||
USB | Có | |||||
MBUS | Có (yêu cầu biến áp cách ly) | |||||
Thông số cơ bản | ||||||
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch) | |||||
Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 74 kg (163.1 lb.) | |||||
Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) | |||||
Phương thức làm mát | Đối lưu tự nhiên | |||||
Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 4,000 m (13,123 ft.) | |||||
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% | |||||
Đầu nối DC | Amphenol Helios H4 | |||||
Đầu nối AC | Ốc siết cáp + Thiết bị đầu cuối OT | |||||
Cấp bảo vệ | IP65 | |||||
Topology | Không dùng biến áp | |||||
Tiêu hao công suất vào ban đêm | < 2 W | |||||
|
Tuân thủ các tiêu chuẩn (thông tin chi tiết có sẵn theo yêu cầu) | |||||
|
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | |||||
Tiêu chuẩn kết nối lưới | IEC 61727, EN 50530, IEC 62910, IEC 60068, IEC 61683, VDE 4105/0126, UTE C 15-712-1, EN 50438, CLC/TS 50549-1, CEI 0-16/21, C10/11, RD 1699, PO 12.9, Philippine Resolution No. 07, AS/NZS 4777.2, DEWA, NRS 097-2-1, IEEE 1547, ABNT, PEA, MEA, NB/T 32004-2013 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.