THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Bảng thông số | S5-GC(100-110)K | |
| Mô hình | 100K | 110K |
| Đầu vào DC | ||
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V | |
| Điện áp định mức | 600 V | |
| Điện áp khởi động | V | |
| Dải điện áp MPPT | 180-1000V | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 10*32A | |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 10*40A | |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 10/20 | |
| Đầu ra AC | ||
| Công suất đầu ra định mức | 100 kW | 110 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 110 kVA | 121 kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 110 kW | 121 kW |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 152.0 A / 144.3 A | 167.1 A / 158.8 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 167.1 A | 183.8 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |
| Tổng độ méo sóng hài | <3% | |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 0.987 | |
| Hiệu suất Châu Âu | 0.983 | |
| Bảo vệ | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | |
| Bảo vệ chống sét | Loại II DC/Loại II AC (Loại I tùy chọn AC) | |
| Giám sát lưới điện | Có | |
| Bảo vệ chống đảo | Có | |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có | |
| Giám sát chuỗi | Có | |
| Quét đường cong I/V | Có | |
| Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có | |
| Tích hợp phục hồi PID | Tùy chọn | |
| Tích hợp công tắc DC | Có | |
| Tích hợp công tắc AC | Tùy chọn | |
| Thông số chung | ||
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 1065*567*344.5 mm | |
| Trọng lượng | 91 kg | |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp | |
| Công suất tự tiêu thụ (đêm) | <2 W | |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C | |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% | |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | |
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh | |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, TOR, UNE 206006, UNE 206007-1, CEI 0-21, IEC61727, DEWA |
|
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Đặc trưng | ||
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 | |
| Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT (tối đa 185mm²) | |
| Hiển thị | LCD | |
| Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, PLC | |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.